أسعار الذهب اليوم في سوريا بالليرة السورية 17/2/2011
سعر جرام الذهب اليوم في سوريا 17/2/2011
| أوقية الذهب | 64,563.30 |
| جنيه الذهب | 14,531.93 |
| جرام الذهب عيار 24 | 2,075.99 |
| جرام الذهب عيار 21 | 1,816.13 |
| جرام الذهب عيار 18 | 1,556.49 |
| جرام الذهب عيار 14 | 1,211.32 |
أسعار الذهب اليوم خدمة مجانية لمعرفة اسعار الذهب اليوم فى مصر وباقي دول العالم العربي والعالمي Free service offer Gold Prices daily